Σκακιστική Ακαδημία Χανίων

 

ΑΑ ΚΩΔΙΚΟΣ FIDE ΟΝΟΜΑ Η/Γ ΦΥΛΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΛΟ ΠΑΡΤΙΔΕΣ * ΤΔ
1 34063 4262875 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 09/2000 Α   2556 8    
2 28803 4227506 ΝΑΟΥΜ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 03/1997 Α ΟΜ 2269 17    
3 25448 4217136 ΛΙΟΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02/1996 Α   2141 7    
4 00081 4201094 ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 06/1964 Α ΟΜ 2112 0    
5 37427 4283430 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 05/2002 Α   2018 26    
6 26860 4239423 ΣΕΡΝΤΕΔΑΚΙΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 09/1993 Α   2015 0    
7 29650 4241509 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 01/1999 Α   1958 24    
8 33980 4263898 ΒΟΖΙΝΑΚΗ ΑΝΘΗ ΜΑΡΙΑ 05/2001 Θ   1884 0    
9 40589 4295021 ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 02/2005 Θ   1842 16    
10 04774 4216814 ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 09/1970 Α ΑΚ 1740 0    
11 40590 4286030 ΦΥΝΤΡΙΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 01/2005 Α   1672 0    
12 48715 25882376 ΣΑΡΑΦΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 06/2010 Α   1624 11    
13 42168 25820125 ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 10/2007 Θ   1581 44    
14 44818 25829734 ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 11/2007 Α   1554 0    
15 20274   ΚΩΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10/1969 Α ΓΚ 1510 0    
16 50367 25886444 ΣΤΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01/2010 Α   1507 9    
17 22801   ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗ ΟΛΓΑ 07/1990 Θ ΔΚ 1475 0    
18 50597 25889044 ΓΚΟΓΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 01/2010 Α   1452 9    
19 22085   ΛΙΕΠΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 01/1990 Α ΔΚ 1450 0    
20 17275   ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΜΟΣΧΟΣ 09/1987 Α ΔΚ 1440 0    
21 40636 25805991 ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 03/2006 Α   1433 0    
22 17051   ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 04/1953 Α   1370 0    
23 33981 4252616 ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 08/2001 Α   1365 0    
24 53480 42106036 ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 05/2010 Α   1343 13   OK
25 23260   ΚΑΣΙΩΤΑΚΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ 06/1991 Α   1330 0    
26 26776   ΔΑΡΜΑΡΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 03/1994 Α   1305 0    
27 19564   ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 04/1989 Α   1290 0    
28 47714 25861190 ΣΚΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 06/2008 Θ   1281 36   OK
29 23719   ΣΦΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 03/1992 Θ ΔΚ 1280 0    
30 22180   ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 10/1982 Θ   1275 0    
31 49165 25882350 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01/2011 Α   1248 0    
32 19563   ΚΟΤΡΩΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 04/1990 Α   1235 0    
33 23879   ΣΤΙΒΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 03/1993 Α ΔΚ 1215 0    
34 52523 42106028 ΣΧΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12/2010 Α   1197 28    
35 44817 25829629 ΒΙΟΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 06/2007 Α   1197 0    
36 48716 25882392 ΨΑΡΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 01/2011 Θ   1192 51   OK
37 28804   ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 03/1996 Α   1180 0    
38 23548   ΚΟΥΛΙΕΡΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 03/1993 Α ΔΚ 1165 0    
39 20325   ΖΩΦΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 02/1991 Α   1145 0    
40 53476 42129699 ΤΣΑΦΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 09/2012 Θ   1144 5    
41 24197   ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 06/1992 Α ΔΚ 1140 0    
42 35939   ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 02/1996 Α   1140 0    
43 45921 25844776 ΑΝΤΩΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 03/2003 Α   1139 0    
44 23545   ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 03/1993 Α ΔΚ 1135 0    
45 22802   ΤΡΙΓΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 06/1990 Α   1130 0    
46 23659   ΣΗΦΑΚΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ 03/1992 Θ ΔΚ 1125 0    
47 56253 42154529 ΒΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ 01/2014 Θ   1106 39   OK
48 23716   ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 03/1993 Α ΔΚ 1100 0    
49 45923 25844822 ΠΥΡΟΒΟΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 09/2004 Α   1099 0    
50 35940   ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 06/1999 Θ   1096 0    
51 23546   ΜΠΟΥΡΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 10/1991 Θ ΔΚ 1090 0    
52 27225   ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 01/1993 Α   1085 0    
53 23878   ΠΙΣΣΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ 07/1992 Α ΔΚ 1080 0    
54 23549   ΜΑΝΑΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 10/1992 Α ΔΚ 1075 0    
55 45924 25844814 ΠΥΡΟΒΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 09/2004 Α   1075 0    
56 42243   ΚΑΛΙΟΝΤΖΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 08/2004 Α   1073 0    
57 22799   ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 09/1990 Α   1070 0    
58 29754   ΒΑΦΕΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 01/1994 Α   1063 0    
59 23699   ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 07/1992 Α ΔΚ 1060 0    
60 27996   ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 11/1996 Α   1056 0    
61 23547   ΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 11/1993 Α ΔΚ 1050 0    
62 23658   ΜΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 08/1992 Α ΔΚ 1040 0    
63 22800   ΠΑΝΙΕΡΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 03/1991 Α   1040 0    
64 25697   ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 06/1992 Θ   1030 0    
65 22807   ΠΟΤΕΤΣΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 08/1992 Α   1030 0    
66 55258 42154189 ΔΙΑΚΟΛΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 09/2013 Α   1017 23   OK
67 32569   ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 06/1999 Α   1010 0    
68 25700   ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 08/1993 Α   1010 0    
69 22711   ΔΑΠΟΝΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 04/1990 Θ   1010 0    
70 25698   ΞΕΝΑΚΗΣ ΚΑΝΑΚΗΣ 03/1995 Α   1010 0    
71 55576 42149584 ΞΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11/2015 Α   1008 25   OK
72 42164   ΗΛΙΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02/2005 Α   1005 0    
73 39007   ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 12/2004 Α   1005 0    
74 32568   ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 11/1998 Θ   1005 0    
75 29649   ΣΟΥΡΜΕΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 02/1994 Α   1005 0    
76 38116   ΛΟΥΡΑΝΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ 05/1999 Θ   1005 0    
77 26483   ΠΟΥΛΙΝΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ 06/1992 Θ   1005 0    
78 29728   ΨΑΡΑΔΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΜΑΡΙΑ 04/1995 Θ   1005 0    
79 26774   ΜΑΝΤΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11/1994 Α   1005 0    
80 28806   ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 02/1997 Θ   1005 0    
81 32567   ΣΚΟΡΔΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 04/1998 Α   1005 0    
82 22805   ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 12/1992 Α   1005 0    
83 26773   ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12/1994 Α   1005 0    
84 37426   ΛΑΜΨΑΚΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 06/2002 Α   1005 0    
85 29647   ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ 01/1992 Α   1005 0    
86 37429   ΤΣΙΒΟΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 08/2002 Α   1005 0    
87 34350   ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 02/2000 Α   1005 0    
88 32573   ΣΚΟΡΔΥΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 11/1999 Α   1005 0    
89 33046   ΣΑΜΠΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 07/2001 Α   1005 0    
90 42544   ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΜΑΡΙΟΣ 06/2003 Α   1005 0    
91 26772   ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 04/1995 Θ   1005 0    
92 28802   ΜΑΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10/1994 Α   1005 0    
93 29723   ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 06/1998 Α   1005 0    
94 26491   ΦΑΡΑΝΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 07/1996 Α   1005 0    
95 38935   ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 05/2002 Α   1005 0    
96 31180   ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 11/1998 Α   1005 0    
97 38937   ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 08/2003 Α   1005 0    
98 33089   ΠΙΡΠΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 05/1998 Α   1005 0    
99 38090   ΠΑΠΑΔΟΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02/1999 Α   1005 0    
100 29646   ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 12/1995 Θ   1005 0    
101 34352   ΦΡΑΔΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01/2000 Α   1005 0    
102 32575   ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΗΛΙΑΣ 04/2000 Α   1005 0    
103 38115   ΛΟΥΡΑΝΤΑΚΗΣ ΙΑΣΩΝ - ΜΑΡΙΟΣ 04/2001 Α   1005 0    
104 22710   ΔΑΠΟΝΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 06/1992 Θ   1005 0    
105 35941   ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 07/2001 Α   1005 0    
106 29651   ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 06/1996 Α   1005 0    
107 39003   ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 09/2003 Α   1005 0    
108 38936   ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 05/2002 Α   1005 0    
109 37430   ΤΣΙΒΟΛΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 08/2003 Α   1005 0    
110 31175   ΣΗΦΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 06/1999 Α   1005 0    
111 57780 42171687 ΜΠΑΧΕΜ ΙΩΑΝΝΗΣ 11/2011 Α   1004 19   OK
112 46040 25861212 ΑΚΡΙΒΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 02/2007 Θ   1004 0    
113 23877   ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 09/1991 Α ΔΚ 1000 0    
114 24198   ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 03/1993 Θ ΔΚ 1000 0    
115 23880   ΒΟΥΡΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ 11/1992 Θ ΔΚ 1000 0    
116 23553   ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 06/1993 Α ΔΚ 1000 0    
117 34353   ΦΡΑΔΕΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 01/2002 Θ   1000 0    
118 39456   ΤΖΟΤΖΟΛΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ 07/2003 Θ   1000 0    
119 22804   ΜΠΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ 12/1988 Α   1000 0    
120 32574   ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ΑΡΓΥΡΗ 01/2000 Θ   1000 0    
121 22808   ΤΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 02/1991 Α   1000 0    
122 43049 5002150 GANGULY SURYA SEKHAR 02/1983 Α   1000 0 A  
123 42247   ΜΠΙΛΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ 08/2005 Α   1000 0    
124 22795   ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10/1989 Α   1000 0    
125 22794   ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 02/1991 Α   1000 0    
126 31179   Μ ΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 03/1998 Α   1000 0    
127 34351   ΠΙΤΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 05/2000 Α   1000 0    
128 40635   ΜΑΤΣΑΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 09/2005 Α   1000 0    
129 34850   KRYVORUCHKO YURIY 12/1986 Α   1000 0 A  
130 31622   INARKIEV ERNESTO 12/1985 Α   1000 0 A  
131 39006   ΣΑΛΙΒΟΥΡΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 02/2004 Α   1000 0    
132 25451   ΝΙΚΗΤΑΚΗ ΝΙΚΗ 04/1994 Θ   1000 0    
133 29648   ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 03/1997 Α   1000 0    
134 42167   ΝΑΞΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ 01/2006 Θ   1000 0    
135 42245   ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΟΡΦΕΑΣ 04/2001 Α   1000 0    
136 31272   ΨΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 03/1999 Θ   1000 0    
137 33979   ΗΛΙΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 04/2001 Α   1000 0    
138 38089   ΒΙΓΙΕΜΙΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 07/1982 Α   1000 0    
139 32571   ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ 10/1999 Θ   1000 0    
140 26489   ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 09/1994 Α   1000 0    
141 28524   ΠΑΛΗΜΕΤΑΚΗ ΔΑΦΝΗ 02/1996 Θ   1000 0    
142 34349   ΞΥΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ 10/1999 Α   1000 0    
143 26490   ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΥΑΝΘΙΑ 05/1994 Θ   1000 0    
144 26492   ΠΑΠΑΔΟΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 07/1996 Α   1000 0    
145 22809   ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 07/1991 Α   1000 0    
146 42246   ΡΟΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 06/2005 Α   1000 0    
147 26488   ΑΣΛΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 04/1992 Θ   1000 0    
148 22810   ΜΠΑΤΙΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 04/1991 Α   1000 0    
149 26487   ΑΣΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 09/1995 Α   1000 0    
150 26775   ΜΟΤΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 11/1992 Θ   1000 0    
151 22792   ΜΑΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 07/1989 Α   1000 0    
152 29726   ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 07/1995 Α   1000 0    
153 29955   ΣΕΡΓΕΝΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 10/1998 Θ   1000 0    
154 32577   ΣΚΟΡΔΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 03/2001 Θ   1000 0    
155 31271   ΨΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11/1997 Α   1000 0    
156 25449   ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 07/1994 Α   1000 0    
157 26879   ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ 10/1992 Θ   1000 0    
158 26577   ΒΕΡΥΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 02/1994 Α   1000 0    
159 25701   ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 08/1992 Α   1000 0    
160 22803   ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 02/1987 Α   1000 0    
161 22806   ΚΑΖΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 12/1991 Α   1000 0    
162 29645   ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 03/1994 Α   1000 0    
163 25702   ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10/1993 Α   1000 0    
164 31596   ΜΑΤΣΑΜΑ ΠΡΟΚΟΠΙΑ 07/1995 Θ   1000 0    
165 31273   ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ 06/1998 Θ   1000 0    
166 31177   ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 05/1999 Α   1000 0    
167 22798   ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 06/1965 Θ   1000 0    
168 33088   ΠΙΡΠΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 09/1994 Α   1000 0    
169 28525   ΔΙΓΕΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 12/1994 Α   1000 0    
170 22790   ΛΙΕΠΟΥΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 07/1991 Α   1000 0    
171 29729   ΦΑΛΕΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 06/1997 Θ   1000 0    
172 22797   ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 07/1990 Α   1000 0    
173 42162 25811851 ΓΕΩΡΓΕΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 10/2001 Α   996 0    
174 56263 42157773 ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 02/2015 Α   942 0    
175 45926 25850776 ΧΑΜΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 06/2008 Α   877 0    
176 47716   ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 06/2004 Α   872 0    
177 58642 42172357 ΦΡΑΪΔΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 05/2013 Α   830 18   OK
178 57774 42172284 ΨΑΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 07/2017 Α   830 16   OK
179 55749 42143845 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 03/2014 Α   830 0    
180 56120 42157781 ΠΙΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 08/2016 Α   - 17   OK
181 57248 42173701 ΚΟΥΒΕΔΑΚΗ ΡΑΦΑΕΛΑ 02/2016 Θ   - 14   OK
182 59187 42177294 ΒΟΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 04/2018 Α   - 10   OK
183 57838 42172373 ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 03/2016 Α   - 9   OK
184 55530 42157790 ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 04/2014 Α   - 8    
185 56312 42157820 ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 09/2015 Θ   - 8    
186 59206 42177227 ΣΕΡΓΕΝΤΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 10/2009 Α   - 7    
187 57839 42172365 ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 04/2017 Α   - 6   OK
188 55256 42137934 ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 11/2013 Α   - 0    
189 44072 25829750 ΡΙΖΩΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 03/2008 Α   - 0    
190 53478 42137993 ΡΙΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01/2013 Α   - 0    
191 44670   ΓΡΗΓΟΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗ ΘΑΛΕΙΑ 04/2007 Θ   - 0    
192 57776   ΔΑΟΥΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 09/2015 Θ   - 0    
193 44743   ΜΑΥΡΙΛΙΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 06/2005 Θ   - 0    
194 42165   ΜΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 10/2005 Α   - 0    
195 50366 25882457 ΑΡΒΕΛΑΚΗ ΖΩΗ 10/2010 Θ   - 0    
196 53477 42139724 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΥΡΤΩ 02/2010 Θ   - 0    
197 55750   ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 07/2013 Θ   - 0    
198 44669 25829580 ΓΡΗΓΟΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 04/2007 Α   - 0    
199 60383 42189390 ΨΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΒΙΚΤΩΡΙΑ 08/2016 Θ   - 0   OK
200 60095 42185556 ΠΑΤΙΑΛΙΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10/2010 Α   - 0   OK
201 60172 42185874 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 07/2013 Α   - 0   OK
202 49870 25882384 ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 10/2009 Α   - 0    
203 53985   ΒΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 01/2011 Α   - 0    
204 29954   ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ 09/1997 Α   - 0    
205 50368 25886436 ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10/2010 Α   - 0    
206 47692 25861360 ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 02/2009 Α   - 0    
207 57845   ΠΕΤΡΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 06/2016 Θ   - 0    
208 44071   ΜΠΡΑΟΥΔΑΚΗΣ ΑΛΚΗΣ 10/2007 Α   - 0    
209 56431 42157749 ΚΑΝΤΕΡΑΚΗ ΑΝΤΕΛΙΝΑ 09/2014 Θ   - 0    
210 47713 25861450 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 03/2006 Α   - 0    
211 43627   ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 08/2006 Α   - 0    
212 57843 42185904 ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 07/2016 Α   - 0   OK
213 60321 42189292 ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 01/2018 Α   - 0   OK
214 57844   ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 02/2014 Α   - 0    
215 56311 42157811 ΒΕΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 09/2014 Α   - 0    
216 47697 25861204 ΒΕΝΕΤΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 01/2008 Θ   - 0    
217 56261 42154510 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΜΦΙΤΡΙΤΙ-ΜΑΡΙΑ 03/2015 Θ   - 0    
218 56260 42154219 ΡΑΛΛΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 03/2013 Α   - 0    
