Σ.Ο. Λέων Κάντια "Leon Candia"

 

ΑΑ ΚΩΔΙΚΟΣ FIDE ΟΝΟΜΑ Η/Γ ΦΥΛΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΛΟ ΠΑΡΤΙΔΕΣ * ΤΔ
1 08397 4206932 ΚΛΩΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 07/1976 Α ΑΚ 1974 0   OK
2 16930 4251520 ΜΠΑΡΟΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10/1978 Α ΒΚ 1767 0    
3 24539 4277961 ΤΟΛΙΑΣ ΦΩΤΗΣ 05/1991 Α   1720 0    
4 31219 4238508 ΛΙΘΟΞΟΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 01/1988 Α   1659 0    
5 17063 4271092 ΚΡΙΤΣΩΤΑΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 10/1986 Α ΓΚ 1616 0    
6 41053 25800264 ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 12/2004 Α   1615 0    
7 39240 4284828 ΒΑΓΙΩΝΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 01/1999 Α   1605 0    
8 18976 4215508 ΔΕΜΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 02/1981 Α   1579 0    
9 28198 42148820 ΜΠΙΖΙΡΤΣΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 02/1997 Α   1568 0    
10 23572 25825356 ΜΠΟΥΖΑΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 06/1980 Α ΔΚ 1452 0   OK
11 27223 4249550 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 07/1987 Α   1449 5    
12 39750 4288025 ΔΑΓΚΩΝΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 03/2003 Θ   1403 0   OK
13 39749 4288017 ΔΑΓΚΩΝΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 09/2000 Θ   1397 0    
14 52144 42105420 ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 11/2010 Α   1326 42   OK
15 55497 25858041 ΜΕΛΕΣΣΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 03/2000 Α   1300 0    
16 41371 25801902 ΞΗΜΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 05/1978 Α   1279 0   OK
17 43979 25838415 ΚΕΑΛΑΡ ΙΩΑΝΝΗΣ 09/2007 Α   1276 0   OK
18 48895 25870742 ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΟΣΜΑΣ 11/1984 Α   1271 16   OK
19 55676 25877259 ΚΟΤΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 06/1972 Α   1256 4   OK
20 08018 25825925 ΚΕΑΛΑΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01/1972 Α ΔΚ 1250 0   OK
21 43235 25829521 ΔΑΓΚΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10/2005 Α   1249 0    
22 40463 4292332 ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 07/2000 Α   1244 0    
23 39752   ΛΥΚΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 02/1992 Α   1161 0    
24 43236 25818481 ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 04/1968 Α   1158 0   OK
25 42103 25829513 ΜΠΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 11/2004 Α   1123 0    
26 39772 25813072 ΖΑΧΑΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΙΡΗΝΗ 02/2001 Θ   1117 0    
27 48423 25869108 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 03/2005 Α   1075 0    
28 55394 42113318 ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 02/1981 Α   1072 16   OK
29 40562   ΜΟΑΤΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 10/2001 Α   1044 0    
30 39236   ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11/2000 Α   1010 0    
31 39235   ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 06/2000 Α   1005 0    
32 40461   ΤΣΟΥΜΠΛΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 07/2004 Α   1005 0    
33 39238   ΜΕΛΙΣΣΕΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 11/2003 Α   1005 0    
34 40462   ΚΟΥΒΙΔΗ ΙΟΥΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 12/2000 Θ   1000 0    
35 39233   ΤΣΑΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 10/1971 Α   1000 0    
36 39226   ΡΟΓΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01/2002 Α   1000 0    
37 41515   ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ 02/2006 Α   1000 0    
38 39224   ΚΕΝΤΡΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 03/2001 Α   1000 0    
39 39225   ΚΕΝΤΡΙΑΝΟΣ ΕΚΤΟΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 03/2001 Α   1000 0    
40 41514   ΠΕΤΡΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 12/2005 Θ   1000 0    
41 39243   ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 06/2002 Α   1000 0    
42 39229   ΤΟΧΤΑΜΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 10/2003 Θ   1000 0    
43 39228   ΤΟΧΤΑΜΗΣ ΚΛΗΜΗΣ 03/2002 Α   1000 0    
44 39751   ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 04/2003 Α   1000 0    
45 39239   ΜΠΕΛΕΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 03/2003 Α   1000 0    
46 40604   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΙΑ 01/2004 Θ   1000 0    
47 39234   ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 04/2004 Α   1000 0    
48 39231   ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 09/1972 Α   1000 0    
49 39227   ΡΟΓΔΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 11/2003 Α   1000 0    
50 39748   ΔΑΓΚΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 08/1998 Α   1000 0    
51 39237   ΠΑΤΡΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 02/2000 Α   1000 0    
52 39230   ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 07/2004 Α   1000 0    
53 39221   ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02/1974 Α   1000 0    
54 45297   ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 08/2008 Α   1000 0    
55 39241   ΚΟΣΤΑΜΠΙΛΕ ΑΝΔΡΕΑΣ 10/2001 Α   961 0    
56 48417 25881477 ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 07/2008 Θ   937 0   OK
57 48418 25871633 ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 05/2007 Θ   926 0    
58 49811 25881990 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 05/2010 Α   911 4    
59 43234 25835211 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΑΔΑΜ 06/2006 Α   872 0    
60 55333 42154294 ΜΠΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 04/2014 Θ   830 36   OK
61 48421 25873504 ΜΥΡΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 06/2005 Α   830 0    
62 56607 42163129 ΚΛΩΚΑ ΑΛΙΚΗ 10/2014 Θ   - 27   OK
63 59400 42178312 ΚΙΚΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 07/1978 Α   - 4   OK
64 59402 42179432 ΚΟΥΒΑΡΝΤΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΜΗΝΑΣ 09/2013 Α   - 3    
65 59401 42179440 ΚΟΥΒΑΡΝΤΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ 10/2016 Α   - 3    
66 58446 42173680 ΞΗΜΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 07/2014 Α   - 2   OK
67 39242   ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 03/1975 Θ   - 0    
68 60587   ΑΡΑΜΠΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 03/2009 Α   - 0   OK
69 48420 25871650 ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01/2006 Α   - 0    
70 56859 42157102 ΜΠΑΡΟΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 06/2010 Α   - 0   OK
71 60792   ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01/1980 Α   - 0   OK
72 39232 25805967 ΤΣΑΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 04/2004 Α   - 0    
73 48419   ΜΑΤΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 03/2005 Α   - 0    
74 46329   ΜΕΖΙΝΗ ΚΛΕΩΝΗ 12/1965 Θ   - 0    
75 60793   ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΑΝΝΑ 01/2010 Θ   - 0   OK
76 53815 42138035 ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 03/2012 Α   - 0    
77 46328 25863541 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 08/1968 Θ   - 0    
78 48422   ΡΟΚΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 04/2005 Α   - 0    
79 48065 25863533 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 05/1993 Θ   - 0    

 

 

Σωματείο

Ηράκλειο