Τελική Φάση Ατομικών Νεανικών Κρήτης 2009
¨Έληξε η Τελική Φάση Ατομικών Νεανικών Κρήτης του 2009, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Perle*****, στο Σταυρό Ακρωτηρίου Χανίων την Τρίτη 21 και την Τετάρτη 22 Απριλίου 2009.
Οι εντυπώσεις όλων των συμμετεχόντων στους Αγώνες αυτούς ήταν ιδιαίτερα θετικές σε όλους τους τομείς, από τον αγωνιστικό χώρο μέχρι και τη φιλοξενία στο πολύ όμορφο και πολυτελές ξενοδοχείο των Αγώνων.
Μετά τη διεξαγωγή των Αγώνων σε όλες τις κατηγορίες (εκτός από την Κατηγορία Αγοριών <10, στην οποία υπολείπεται ένας αγώνας (Τσιχλής-Αναγνωστάκης) έχουμε τις εξής προκρίσεις:
Αγόρια<8: Πισσαδάκης Δημ (Ο.Φ.Σ.Χ.) - Σχοινοπλοκάκης Κ.(ΚΙΣΣΑΜΟΣ)
Αγόρια<10: Κελίρης Ανδρέας (Ο.Α.Α.Η.).) – Τηνιακός Γιάν.(ΚΥΔΩΝ)
Αγόρια<12: Ναούμ Σπ. (Σ.Α.Χ.) – Καλογερής Γιάννης(ΚΥΔΩΝ)
Αγόρια<14: Καζάκος Μάνος (ΚΥΔΩΝ) – Λιοδάκης Κων/νος (Σ.Α.Χ.)
Αγόρια<16: Σερντεδάκης Θαν. (Σ.Α.Χ.) – Μπαλωμενάκης Χ.( ΚΥΔΩΝ) και Παπαδογιάννης Σεβ. (Σ.Α.Χ.)
Κορίτσια<8: Βοζινάκη Ανθή (Σ.Α.Χ.) – Μαθιουλάκη Ιωάννα (ΣΚ.Ο.Ρ)
Κορίτσια<10: Βρανά Ειρήνη (Ο.Α.Χ.) – Καστρινάκη Μαίρη (Σ.Α.Χ.)
Κορίτσια<12: Μαρκάκη Σοφία (Σ.Α.Χ.) - Βουλγαράκη Δέσποινα (Σ.Α.Χ.)
Κορίτσια<14: Αγναντή Δανάη (Ο.Τ.Ε.ΧΑΝΙΩΝ.) – Γρατσέα Κ.(Ο.Φ.Η.)
Κορίτσια<16: Χριστοδουλάκη Τ (Σ.Α.Χ.) – Σκαράκη Αντιγόνη.(Σ.Α.Χ.)
Αναλυτικές Βαθμολογίες
Αγόρια<8
| Rank | SNo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB. | vict |
| 1 | 6 | Πισσαδάκης (Pissadakis) Dimitrio | GRE | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10,00 | 5 |
| 2 | 1 | Σχοινοπλοκάκης (Shoinoplokakis) | GRE | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5,00 | 3 |
| 3 | 2 | Σερπετσιδάκης (Serpetsidakis) Ge | GRE | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 4,00 | 3 |
| 4 | 5 | Βαρουχάκης (Varouhakis) Mironas | GRE | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 2 | 3,00 | 2 |
| 5 | 4 | Δρουδάκης (Droudakis) Mihalis | GRE | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2 | 2,00 | 2 |
|
6
|
3 | Παπαδάκης (Papadakis) Georgios | GRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0,00 | 0 |
Αγόρια<10
| Rank | SNo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB. | vict |
| 1 | 2 | Κελίρης (Keliris) Ανδρέας (Andre | GRE | * | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4 | 8,50 | 3 |
| 2 | 1 | Τηνιακός (Tiniakos) Ιωάννης (Ioa | GRE | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 5,25 | 3 |
| 3 | 3 | Τσιχλής (Tsihlis) Χρήστος (Hrist | GRE | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 2½ | 5,50 | 2 | |
| 4 | 6 | Θωμάκης (Thomakis) Νίκος (Nikos) | GRE | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 2½ | 3,25 | 2 |
| 5 | 5 | Μπαμπαλετάκης (Babaletaks) Γιώργ | GRE | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0,50 | 1 |
| 6 | 4 | Αναγνωστάκης (Anagnostakis) Χαρά | GRE | ½ | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 2,00 | 0 |
Αγόρια<12
| Rank | SNo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB. | vict |
| 1 | 6 | Ναούμ (Naoum) Spiros | GRE | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10,00 | 5 |
| 2 | 1 | Καλογερής (kalogeris) Giannis | GRE | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6,00 | 4 |
| 3 | 4 | Αποστoλάκης (Apostolakis) Antoni | GRE | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 2½ | 2,50 | 2 |
| 4 | 2 | Ελευθεράκης (Eleftherakis) Panag | GRE | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 2 | 2,00 | 1 |
| 5 | 3 | Μανιώτης (Maniotis) Pashalis | GRE | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1½ | 1,00 | 1 |
| 6 | 5 | Μαργαρίτης (Margaritis) Giorgos | GRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0,00 | 0 |
Αγόρια<14
| Rank | SNo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB. | vict |
| 1 | 1 | Καζάκος (Kazakos) Emmanouil | GRE | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 8,25 | 4 |
| 6 | Λιοδάκης (Liodakis) Konstantinos | GRE | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 8,25 | 4 | |
| 3 | 5 | Χαλκιαδάκης (Halkiadakis) Marios | GRE | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 3,00 | 3 |
| 4 | 2 | Βρέντζος (Vrentzos) Theofilos | GRE | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 1,00 | 2 |
| 5 | 3 | Τσιχλής (Tsihlis) Ioannis | GRE | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0,00 | 1 |
| 6 | 4 | Δρουδάκης (Droudakis) Konstantin | GRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0,00 | 0 |
Αγόρια<16
| Rank | SNo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB. | vict |
| 1 | 4 | ΣΕΡΝΤΕΔΑΚΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | GRE | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 9,50 | 4 |
| 2 | 1 | ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | GRE | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6,50 | 4 |
| 3 | 6 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ | GRE | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 3,50 | 3 |
| 4 | 2 | ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | GRE | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 2 | 3,00 | 1 |
| 5 | 5 | ΚΟΛΟΜΒΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | GRE | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1½ | 1,00 | 1 |
| 6 | 3 | ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΥΛΟΣ | GRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0,00 | 0 |
Κορίτσια<8
| Rank | SNo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB. | vict |
| 1 | 1 | ΒΟΖΙΝΑΚΗ ΑΝΘΗ | GRE | * | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 4 | 5,00 | 4 |
| 2 | 4 | ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | GRE | 1 | * | 0 | 1 | 1 | - | 3 | 6,00 | 3 |
| 3 | 6 | ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ | GRE | 0 | 1 | * | 0 | 1 | + | 3 | 3,00 | 3 |
| 4 | 2 | ΣΤΡΑΤΗΓΗ ΙΩΑΝΝΑ | GRE | 0 | 0 | 1 | * | 1 | - | 2 | 3,00 | 2 |
| 5 | 3 | ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑ | GRE | 0 | 0 | 0 | 0 | * | - | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 | -------------------- ---------- | GRE | - | - | - | - | - | * | 0 | 0,00 | 0 |
Κορίτσια<10
| Rank | SNo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB. | vict |
| 1 | 1 | ΒΡΑΝΑ ΕΙΡΗΝΗ | GRE | * | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 5 | 8,00 | 5 |
| 2 | 6 | ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ ΜΑΙΡΗ | GRE | 0 | * | 1 | 1 | 1 | + | 4 | 4,00 | 4 |
| 3 | 3 | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | GRE | 0 | 0 | * | 1 | 1 | - | 2 | 2,00 | 2 |
| 4 | 2 | ΣΤΡΑΤΗΓΗ ΕΒΙΤΑ | GRE | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 0,00 | 2 |
| 5 | 4 | ΓΑΓΑΝΗ ΕΥΑ | GRE | 0 | 0 | 0 | 0 | * | - | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 | ----------------------- -------- | GRE | - | - | - | 0 | - | * | 0 | 0,00 | 0 |
Κορίτσια<12
| Rank | SNo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB. | vict |
| 1 | 1 | ΜΑΡΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | GRE | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10,00 | 5 |
| 2 | 6 | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | GRE | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6,00 | 4 |
| 3 | 3 | ΜΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ | GRE | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 3,00 | 3 |
| 4 | 2 | ΣΕΡΠΕΤΣΙΔΑΚΗ ΕΥΑ | GRE | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 1 |
| 4 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΔΑΝΑΗ | GRE | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1,00 | 1 | |
| 5 | ΧΑΤΖΑΚΗ ΘΑΛΕΙΑ | GRE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1,00 | 1 |
Κορίτσια<14
| Rank | SNo. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB. | vict |
| 1 | 1 | ΑΓΝΑΝΤΗ (Agnanti) Danai | GRE | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4,50 | 3 | |
| 2 | 2 | ΓΡΑΤΣΕΑ (Gratsea) Aikaterini | GRE | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 4,00 | 3 | |
| 3 | 6 | ΜΑΡΚΑΤΟΥ (Markatou) Maria-Eleni | GRE | 1 | 0 | * | ½ | 1 | - | 2½ | 3,75 | 2 |
| 4 | 5 | ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗ (Vourvahaki) Maria | GRE | 0 | 0 | ½ | * | 1 | - | 1½ | 1,25 | 1 |
| 5 | 3 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ (Daskalaki) Konstantin | GRE | 0 | 0 | 0 | 0 | * | - | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 | ------------- | GRE | - | - | - | * | 0 | 0,00 | 0 |



